REPUBLIC MANUFACTURING»ç´Â °øÁ¶±â¼ú¸¦ È¿À²È­ÇÑ °íÇ°Áú ÇعýÀ» ½ÄÇ°, À½·á¾÷ü µîÀÇ Á¦Á¶¾÷ü¿¡ °ø±ÞÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°íÇ°Áú°ú Á¦Ç°Çõ½ÅÀ» ±âÄ¡·Î °³º° ¹®Á¦µé¿¡ ÁøÃëÀûÀÌ°í ¿ªµ¿ÀûÀ¸·Î ÇعýÀ» ã¾Æ³»°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°øÁ¶»ê¾÷¿¡¼­ÀÇ ±â¼ú¸®´õ·Î¼­ ¸ÅÇØ °æÀïÀûÀÎ ±â¾÷À¸·Î ¼ºÀåÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
·ÎŸ¸® ÆßÇÁ(ROTARY PUMPS)
 


Republic »ç´Â °Ç½Ä ·ÎŸ¸® ÆßÇÁ¿Í ¿ÀÀÏÀ±È° ÆßÇÁ¸¦ °ø±ÞÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸®ÆÛºí¸¯»çÀÇ Áø°ø/¾Ð·ÂÆßÇÁ´Â ¸¹Àº »ê¾÷°ú Àû¿ë·Ê¿¡ ¼Ö·ù¼ÇÀ» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ç½Ä ·ÎŸ¸® ÆßÇÁ´Â Áø°ø, ¾Ð·Â, ±×¸®°í Áø°ø¾Ð·Â º´¿ëÁ¦Ç°ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ¿ÀÀÏÀ±È° ÆßÇÁ´Â Áø°ø¿ëÀ¸·Î¸¸ °ø±ÞµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
A. °Ç½Ä ·ÎŸ¸® ÆßÇÁ B. ¿ÀÀÏÀ±È° Áø°ø ÆßÇÁ
 
A. °Ç½Ä ·ÎŸ¸® ÆßÇÁ
  1. °Ç½Ä ·ÎŸ¸® ¾ÐÃàÆßÇÁ: Dry Running Pressure Pumps
DRT 404-440K
¸ðµ¨ dz·®(cfm) Á¤¾Ð(PSIG) ¸ðÅÍÃâ·Â(HP) Àü¾Ð 3P(V) ¼ÒÀ½(dB) ¹«°Ô(lb) Ä«Å»
·Î±×
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
DRT-404 2.3 2.8 15 15 0.24 0.29 220/380 230/480 56 56 14.3
DRT-408 4.7 5.6 15 15 0.47 0.57 220/380 230/480 59 59 24.3
DRT-410 5.9 7.1 15 15 0.5 0.6 220/380 230/480 60 62 35.2
DRT-416 9.4 11 15 15 0.7 0.9 220/380 230/480 62 64 51.7
DRT-425K 15 18 15 15 1.5 1.7 220/380 230/480 65 67 68
DRT-440K 24 28 15 15 2.5 2.9 220/380 230/480 67 70 70
DRT 3060-3100
¸ðµ¨ dz·®(cfm) Á¤¾Ð(PSIG) ¸ðÅÍÃâ·Â(HP) Àü¾Ð 3P(V) ¼ÒÀ½(dB) ¹«°Ô(lb) Ä«Å»
·Î±×
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
DRT-3060 3.5 5 35.2 42.3 22 22 220/380 230/480 71 73 163.1
DRT-3080 5 7.5 47 56.4 27 27 220/380 230/480 73 75 160.9
DRT-3100 5 7.5 58.8 70.5 27 27 220/380 230/480 75 77 235.9
DRT-3140 10 15 82.3 98.7 22 22 220/380 230/480 82 84 308.6
 
  2. °Ç½Ä ·ÎŸ¸® Áø°øÆßÇÁ: Dry Running Vacuum Pumps
VRT 404-440K
¸ðµ¨ dz·®(cfm) Á¤¾Ð(PSIG) ¸ðÅÍÃâ·Â(HP) Àü¾Ð 3P(V) ¼ÒÀ½(dB) ¹«°Ô(lb) Ä«Å»
·Î±×
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
VRT-404 2.4 2.8 25.1 25.1 0.24 0.29 r208/255 r220/265 59 61 16.5
Y 360/440 Y 380/460
VRT-408 4.5 5.1 25.1 25.1 0.47 0.56 220/240V 220/240V 60 61 26.4
VRT-410 5.9 7.1 25 25 0.5 0.6 175-260 202-300 60 62 35.2
300-450 350-520
VRT-416 9.4 11.2 25 25 0.74 0.94 175-260 202-300 61 64 50
300-450 350-520
VRT-425 14.7 17.7 25 25 1 1.2 175-254 190-300 62 67 57.2
300-440 330-520
VRT-440 23.5 28.2 25 25 1.7 2 190-254 190-290 67 72 84.7
330-440 330-500
VRT 3060-3140
¸ðµ¨ dz·®(cfm) Á¤¾Ð(PSIG) ¸ðÅÍÃâ·Â(HP) Àü¾Ð 3P(V) ¼ÒÀ½(dB) ¹«°Ô(lb) Ä«Å»
·Î±×
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
VRT-3060 35.2 42.3 27 27 2.5 3 220/380 230/460 71 73 155
VRT-3080 47 56 27 27 3 5 220/380 230/460 72 75 178
VRT-3100 58.8 70.56 27 27 3 5 220/380 230/460 75 77 230
VRT-3140 75.3 89.9 22 22 5 7.5 220/380 230/460 76 79 249
 
  3. °Ç½Ä ·ÎŸ¸® Áø°ø/¾ÐÃàÆßÇÁ: Dry Running Combination Pumps
DVT 416-440
¸ðµ¨ dz·®(cfm) Á¤¾Ð(PSIG) Áø°ø(in HG) ¸ðÅÍÃâ·Â(HP) Àü¾Ð 3P(V) ¼ÒÀ½(dB) ¹«°Ô(lb) Ä«Å»
·Î±×
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
DVT-416 9.4 11.8 7 7 15 15 1 1 220/380 220/460 62 63 69
DVT-425K 14.7 17.6 9 9 18 18 1 1.2 220/380 220/460 69 69 57
DVT-440K 23 28 9 9 18 18 2.5 3 220/380 220/460 68 68 101
DVT 3060-3140
¸ðµ¨ dz·®(cfm) Á¤¾Ð(PSIG) Áø°ø(in HG) ¸ðÅÍÃâ·Â(HP) Àü¾Ð 3P(V) ¼ÒÀ½(dB) ¹«°Ô(lb) Ä«Å»
·Î±×
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
DVT-3060 35.3 42.3 9 9 18 18 5 5 220/380 230/460 71 73 154
DVT-3080 47.04 56.45 9 9 18 18 5 7.5 220/380 230/460 72 75 154
DVT-3100 58.8 70.6 9 9 18 18 7.5 10 220/380 230/460 75 77 227
DVT-3140 82.3 98.7 9 9 18 18 10 15 220/380 230/460 76 79 249
 
B. ¿ÀÀÏ À±È° Áø°øÆßÇÁ: Oil Lubricated Vacuum Pumps
 

¸ðµ¨ Áø°ø(in HG) Á¤¾Ð(PSIG) ¸ðÅÍÃâ·Â(HP) Àü¾Ð 3P(V) ¼ÒÀ½(dB) ¹«°Ô(lb) Ä«Å»
·Î±×
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
RX-25 14.71 17.66 29.92 29.92 1 1.5 230-380 230-460 62 62 42
RX-40 23.9 26 29.92 29.92 1.25 2 230-380 230-460 64 64 106
RX-63 37 44.7 29.92 29.92 2 5 230-380 230-460 65 65 106
RX-100 58.9 63 29.9 29.9 3.35 5 Y 360-440 Y 380-460 66 66 158.7
RX-140 82 98 29.96 29.96 4 4.8 - - 71 71 198.42
RX-160 94.2 117 29.92 29.92 5.5 7.5 230-380 230-460 71 71 346
RX-202 118 141 29.92 29.92 5.35 7.5 230-380 230-460 73 73 435
RX-250 147.1 180 29.92 29.92 7.5 10 220/380 230/460 73 73 430
RX-302 176.6 212 29.92 29.92 7.5 10 220/380 230/460 76 76 465
RX-630 370.8 490 29.5 29.5 20 25 220/380 230/460 79 79 1365
RX-1000 589/1000 706/1200 29.92/0.05/1014 34/25 43/30 220/380 230/460 85 85 2161

  TOP