ÀϺ» ¾÷°è ÃÖ°íÀÇ ½ÃÀå Á¡À¯À²À» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¼î¿Í Àüµ¿ ºí·Î¾î(Blower)´Â ¸ðµç »ê¾÷±â°èÀÇ Ç³·ÂÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
´ëÇüÀÇ ÆÒ¡¤ºí·Î¾î´Â 0.4 KW¿¡¼­ 300 KW±îÁö ±¤¹üÀ§ÇÑ Ç³·ÂÀ» ¸¸µì´Ï´Ù.
°øÀÛ±â°è¿¡ ÈíÂøµÈ ¿ÀÀÏ ¹Ì½ºÆ®ÀÇ Æ÷ÁýÀº ¼î¿ÍÀü±âÀÇ '¹Ì½ºÆ®·¹»ç(Mistresa)'¿¡ ¸Ã°Ü ÁÖ¼¼¿ä.
ÄÄÆÑÆ®ÇÑ ¸öüÀÇ °­·ÂÇÑ ¼Ûdz±â¸¦ žÀçÇÑ ÁýÁø±âÀÔ´Ï´Ù.
 

  ¿ÀÀϺÐÁø, ¼öÁõ±â Àü¿ë Á¾ÇÕÄ«Å»·Î±×

½Ã¸®Áî Ãâ·Â(kW) dz·®
m3/min
Á¤¾Ð(kPa) È¿À²(%) ȯ°æ¿Âµµ
('C)
Áú·®(kg)

¹«ÇÊÅÍ, Á¦Á¶±â°è Àû¿ë
CRM-H02-S11 0.2 4.8 0.75 98.4 50 26
CRM-H04-S11 0.4 5.2 1.1 98.4 50 32
CRM-H07-S11 0.75 9.8 1.60 98.4 50 42
CRM-H15-S11 1.5 18 2.25 98.4 50 67
CRM-H22-S11 2.2 21.5 2.4 98.4 50 77

¹°¸ÕÁö, Á¦Á¶±â°è Àû¿ë
CRM-H02-S22 0.2 5.8 0.75 99.5 50 26
CRM-H04-S22 0.4 6.8 1.1 99.5 50 32
CRM-H07-S22 0.75 10.5 1.6 99.5 50 42
CRM-H15-S22 1.5 20 2.25 99.5 50 67
CRM-H22-S22 2.2 27 2.4 99.5 50 77

°í¿ÂÁõ±â, ºÎǰû¼Ò±â
CRH-100T 0.2 2.4 0.42 99.4 80 13
CRH-200T 0.2 3.2 0.73 99.4 80 20
CRMH-H04-S23 0.4 5.6 1.1 99.8 80 32
CRMH-H07-S23 0.75 9.2 1.6 99.8 80 42
CRMH-H15-S23 1.5 17.5 2.25 99.8 80 64
CRMH-H22-S23 2.2 21 2.4 99.8 80 77

´ë¿ë·®, ¿ÀÇÂµÈ °ø°£
CRL-2200 2.2 30 1.6 98 40 174

  À§·Î