AMETEK ROTRON¢çÀÇ ¸®Á¦³Ê·¹ÀÌÅÍ ºí·Î¾î Á¦Ç°µéÀº ¸®Á¦³Ê·¹ÀÌÅÍ ¿ø¸®¿¡ ±âÃÊÇÏ¿© µðÀÚÀεǾú½À´Ï´Ù.
¸®Á¦³Ê·¹ÀÌÅÍ ºí·Î¾î´Â ´Ù¾çÇÑ È¯°æ¿¡ Àû¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Product Specs: DR Domestic Regenerative Blowers
149061 »ê¾÷¿ë Àç»ý ºí·Î¾î DR ŸÀÔÀÇ ÀåÁ¡:
  • °ß°íÇÑ ÁÖÁ¶ ¾Ë·ù¹Ì´½ ÇÏ¿ì¡, Ä¿¹ö, ÀÓÆç·¯, ¼ÒÀ½±â
  • ÆDZݿ¡ ü°áµÈ ÂøÅ» °¡´ÉÇÑ ÁÖö Ç÷»Áö
  • ´ÜÀÏ Á¾´ÜÇü(single-ended) ¸ðµ¨¿¡ TEFC ¸ðÅÍ, º¹¼ö Á¾´ÜÇü(double-ended) ¸ðµ¨¿¡ ODP ¸ðÅÍ
  • Ä«º» ½ºÆ¿ »çÇÁÆ®¿Í ¾Æ¿¬ µµ±ÝµÈ Çϵå¿þ¾î
  • 20,000~25,000 ½Ã°£ µ¿¾È ¿ÏÀü ¹ÐºÀµÈ ¸ðÅÍ º£¾î¸µ

Blower Style Max Flow
(SCFM)
Max Pressure
(IWG)
Max Vacuum
(Hg 16.4 IWG)
Voltage Product Specifications
DR 068 12.6 17.2 1.2" Hg 115/208-230 pdf
DR 083 18.4 24 1.7" 115/208-230 pdf
DR 101M 29 32 2.1" 115-575 pdf
DR 202M 52 35 2.5" 115-575 pdf
DR 303M 55 50 3.4" 115-575 pdf
DR 353M 106 46 3.16" 115-575 pdf
DR 404M 105 56 3.6" 115-575 pdf
DR 454M 127 65 4.3" 115-575 pdf
DR 513M 78 88 5.5" 115-575 pdf
DR 505M 160 65 or 80 5.2 115-575 pdf
DR 555 180 90 5.9" 115-575 pdf
DR 656 210 106 6.39" 115-575 pdf
DR 6 225 110 6.7" 208-575 pdf
DR 707 295 100 6.8" 208-575 pdf
DR 808 350 116 6.9" 230-575 pdf
DR 858 405 110 7.7" 230-575 pdf
DR 909 600 125 7.5" 208-575 pdf
DR P9 780 116 6.6" 230-575 pdf
DR 979 1000 100 5.0" 230-575 pdf
DR P13 1300 122 7.3" 230-575 pdf
DR 14 920 144 8.8" 230-575 pdf
DR P15 1800 150 8.5" 230-575 pdf
DR 523 84 158 9.7" 115-575 pdf
DR 623 120 264 13.4" 208-575 Contact S&K
DR 823 184 258 12.8" 208-575 Contact S&K
DR S7 215 160 9.1" 230-575 pdf
DR 1223 384 230 12.8" 208-460 Contact S&K
DR S9 390 188 10.25" 230-575 pdf
DR S13 648 173 9.7" 230-575 pdf
DR S15 900 200 9.9" 230-575 pdf

SPA BLOWERS
DR 404 105 56 N/A 115-230 pdf
DR 454 127 58 N/A 115-230 pdf
DR 505 160 74 N/A 115-130 pdf
DR 513 200 69 N/A 115-230 pdf
DR 656 78 88 N/A 230 pdf


CONTACT US  (*´Â ÇʼöÀÔ·ÂÇ׸ñÀÔ´Ï´Ù.)
ȸ »ç* ºÎ ¼­
¼º ¸í* ¿¬¶ôó* - -
À̸ÞÀÏ* @
³» ¿ë*
  TOP